| № | Страны | Перечень регуляторных органов, включённых в список ВОЗ (WHO Listed Authorities) и/или имеющих уровень зрелости ML-4. |
|---|---|---|
| 1 | Австрия | Австрийское федеральное ведомство по безопасности в сфере здравоохранения (Austrian Federal Office for Safety in Health Care (BASG — Bundesamt für Sicherheit im Gesundheitswesen)). |
| 2 | Бельгия | Федеральное агентство по лекарственным средствам и продукции медицинского назначения (Federal Agency for Medicines and Health Products (FAMHP)). |
| 3 | Болгария | Болгарское агентство по лекарственным средствам (Bulgarian Drug Agency (BDA)). |
| 4 | Великобритания | Агентство по регулированию лекарственных средств и изделий медицинского назначения (Medicines and Healthcare products Regulatory Agency (MHRA)). |
| 5 | Венгрия | Национальный центр общественного здравоохранения и фармации (National Center for Public Health and Pharmacy (NNGYK — Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ)). |
| 6 | Германия | Федеральный институт лекарственных средств и медицинских изделий (Federal Institute for Drugs and Medical Devices (BfArM — Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte)). |
| 7 | Греция | Федеральный институт лекарственных средств и медицинских изделий (National Organization for Medicines (EOF — Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων)). |
| 8 | Дания | Датское агентство по лекарственным средствам (Danish Medicines Agency (DKMA — Danish Lægemiddelstyrelsen Medicines Agency)). |
| 9 | Европейская сеть регуляторных органов по лекарственным средствам (European Medicines Regulatory Network) |
|
| 10 | Ирландия | Управление по регулированию медицинских продуктов (Danish Medicines Health Products Regulatory Authority (HPRA)). |
| 11 | Исландия | Агентство по лекарственным средствам Исландии (Icelandic Medicines Agency (IMA)). |
| 12 | Испания | Испанское агентство по лекарственным средствам и медицинским изделиям (Spanish Agency of Medicines and Medical Devices (AEMPS — Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios)). |
| 13 | Италия | Итальянское агентство по лекарственным средствам (Italian Medicines Agency (AIFA — Agenzia Italiana del Farmaco)). |
| 14 | Канада | Управление фармацевтических служб министерства здравоохранения (Health Canada). |
| 15 | Кипр | Управление фармацевтических служб Министерства Здравоохранения (Pharmaceutical Services, Ministry of Health (PHS-MoH)). |
| 16 | Латвия | Государственное агентство лекарств Латвийской Республики (State Agency of Medicines of Latvia (ZVA — Zāļu Valsts Aģentūra)). |
| 17 | Литва | Государственная служба по контролю за лекарственными средствами (State Medicines Control Agency (VVKT — Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba)). |
| 18 | Лихтенштейн | Управление здравоохранения / Агентство по контролю за лекарственными средствами (Office of Health / Medicinal Products Control Agency (LLV — Liechtensteinische Landesverwaltung)). |
| 19 | Люксембург | Министерство здравоохранения и социального обеспечения (Ministry of Health and Social Security). |
| 20 | Мальта | Управление по лекарственным средствам Мальты (Malta Medicines Authority (MMA)). |
| 21 | Нидерланды | Коллегия по оценке лекарственных средств (Medicines Evaluation Board (CBG-MEB – College ter Beoordeling van Geneesmiddelen — Medicines Evaluation Board)). |
| 22 | Норвегия | Норвежское агентство по лекарственным средствам (Norwegian Medical Products Agency (NOMA)). |
| 23 | Польша | Управление по регистрации лекарственных средств, медицинских изделий и биоцидных продуктов (Office for Registration of Medicinal Products, Medical Devices and Biocidal Products (URPL — Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych)). |
| 24 | Португалия | Национальное управление по лекарствам и продуктам для здоровья (National Authority of Medicines and Health Products, I.P. (INFARMED — Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde)). |
| 25 | Республика Корея (Южная Корея) | Министерство безопасности пищевых продуктов и лекарственных средств (Ministry of Food and Drug Safety (MFDS)). |
| 26 | Румыния | Национальное агентство по лекарственным средствам и медицинским изделиям Румынии (National Agency for Medicines and Medical Devices of Romania (NAMMDR)). |
| 27 | Саудовская Аравия | Управление по контролю за продуктами питания и лекарствами Саудовской Аравии (Saudi Food and Drug Authority (SFDA)). |
| 28 | Сингапур | Управление по контролю за качеством медицинских товаров (Health Sciences Authority (HSA)). |
| 29 | Словакия | Государственный институт по контролю за лекарственными средствами (State Institute for Drug Control (SUKL — Státní ústav pro kontrolu léčiv)). |
| 30 | Словения | Агентство Республики Словения по лекарственным средствам и медицинским изделиям (Agency for Medicinal Products and Medical Devices of the Republic of Slovenia (JAZMP — Javna agencija Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke)). |
| 31 | Соединённые Штаты Америки (США) | Управление по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств (US Food and Drug Administration (US FDA)). |
| 32 | Финляндия | Управление по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств (Finnish Medicines Agency (FIMEA)). |
| 33 | Франция | Французское национальное агентство по безопасности лекарственных средств и изделий медицинского назначения (French National Agency for Medicines and Health Products Safety (ANSM — Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé)). |
| 34 | Хорватия | Управление по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств (Agency for Medicinal Products and Medical Devices of Croatia (HALMED — Agencija za lijekove i medicinske proizvode)). |
| 35 | Чехия | Управление по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств (State Institute for Drug Control (SUKL — Státní ústav pro kontrolu léčiv)). |
| 36 | Швейцария | Управление по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств (Swissmedic). |
| 37 | Швеция | Шведское агентство по медицинским продуктам (Swedish Medical Products Agency (SMPA)). |
| 38 | Эстония | Департамент лекарственных средств (State Agency of Medicines (SAM)). |
| 39 | Япония | Ключевая регуляторная система Японии по контролю за оборотом лекарств и медизделий – Министерство здравоохранения, труда и социального обеспечения (MHLW) и Агентство по фармацевтическим препаратам и медицинским изделиям (PMDA) Японии (Ministry of Health, Labour and Welfare / Pharmaceuticals and Medical Devices Agency (MHLW)/PMDA)) |
Примечания:
Сертификаты должны выдаваться на медицинский продукт. Срок регистрации методом признания составляет в среднем 1-2 месяца, после оплаты госпошлины.
|
Загрузить в формате DOCX (WORD): закачек: 2 |
|
Загрузить в формате PDF: закачек: 1 |