| Размеры сборов, взимаемых за государственную регистрацию лекарственных средств | ||||
|---|---|---|---|---|
| № | Наименование выполняемой работы (услуги) | Единица измерения | Цена в БРВ* | Цена в USD |
| 1 | Проведение первичной (предварительной) экспертизы заявления о регистрации лекарственного средства и регистрационных документов осуществляется: | |||
| 1.1 | Регистрация (перерегистрация) в общем порядке | За одно лекарственное средство | 20 | 691 |
| 1.2 | Регистрация (перерегистрация) путём признания | За одно лекарственное средство | 19 | 656 |
| 1.3 | Регистрация (перерегистрация) лекарственного средства, переквалифицированного Всемирной Организацией Здравоохранения лекарственного средства | За одно лекарственное средство | 18 | 622 |
| 1.4 | Регистрация (перерегистрация) лекарственных веществ (субстанций) | За одну лекарственную субстанцию | 15 | 518 |
| 2 | Проведение специализированной экспертизы регистрационных документов и лабораторных испытаний образцов лекарственного средства осуществляется: | |||
| 2.1 | Оригинальное лекарственное средство*** | За одно лекарственное средство | 299 | 10320 |
| 2.1.1 | за каждую дозировку, каждый объём, различные вкусовые добавки и ароматизаторы | за один дополнительный вид | 92 | 3176 |
| 2.1.2 | каждый тип первичной упаковки (блистер, ампула, флакон, материал первичной упаковки и т. д.) | за один дополнительный вид | 70 | 2417 |
| 2.1.3 | за каждый вид вторичной упаковки** | за один дополнительный вид | 50 | 1726 |
| 2.1.4 | за каждого производителя лекарственной субстанции | за одного дополнительного производителя | 90 | 3107 |
| 2.1.5 | за дополнительную производственную площадку одного готового лекарственного средства | для каждой дополнительной площадки | 80 | 2762 |
| 2.1.6 | при наличии растворителя в комплекте | за один растворитель | 62 | 2140 |
| 2.1.7 | при наличии в комплекте мерной ложки, шприца, стаканчика, колпачка, пипетки, канюли, иглы и других измерительных средств | за одну разновидность | 29 | 1001 |
| 2.2 | Дженериковое лекарственное средство*** | За одно лекарственное средство | 276 | 9527 |
| 2.2.1 | за каждую дозировку, каждый объём, различные вкусовые добавки и ароматизаторы | за один дополнительный вид | 92 | 3176 |
| 2.2.2 | за каждый вид первичной упаковки (блистер, ампула, флакон, материал первичной упаковки и др.) | за один дополнительный вид | 70 | 2417 |
| 2.2.3 | за каждый вид вторичной упаковки** | за один дополнительный вид | 50 | 1726 |
| 2.2.4 | за каждого производителя лекарственной субстанции | за одного дополнительного производителя | 90 | 3107 |
| 2.2.5 | за дополнительную производственную площадку одного готового лекарственного средства | для каждой дополнительной площадки | 80 | 2762 |
| 2.2.6 | при наличии растворителя в комплекте | за один растворитель | 62 | 2140 |
| 2.2.7 | при наличии в комплекте мерной ложки, шприца, стаканчика, колпачка, пипетки, канюли, иглы и других измерительных средств | за одну разновидность | 29 | 1001 |
| 2.3 | Биологическое лекарственное средство*** (включая биосимиляры и биотехнологические препараты, произведённые на основе клеточных технологий) | За одно лекарственное средство | 276 | 9527 |
| 2.3.1 | за каждую дозировку, каждый объём, различные вкусовые добавки и ароматизаторы | за один дополнительный вид | 101 | 3486 |
| 2.3.2 | за каждый вид первичной упаковки (блистер, ампула, флакон, материал первичной упаковки и др.) | за один дополнительный вид | 70 | 2417 |
| 2.3.3 | за каждый вид вторичной упаковки** | за один дополнительный вид | 50 | 1726 |
| 2.3.4 | за каждого производителя лекарственной субстанции | за одного дополнительного производителя | 90 | 3107 |
| 2.3.5 | за дополнительную производственную площадку одного готового лекарственного средства | для каждой дополнительной площадки | 80 | 2762 |
| 2.3.6 | при наличии растворителя в комплекте | за один растворитель | 62 | 2140 |
| 2.3.7 | при наличии в комплекте мерной ложки, шприца, стаканчика, колпачка, пипетки, канюли, иглы и других измерительных средств | за одну разновидность | 29 | 1001 |
| 2.4 | Гомеопатическое лекарственное средство*** | За одно лекарственное средство | 252 | 8698 |
| 2.4.1 | за каждую дозировку, каждый объём, различные вкусовые добавки и ароматизаторы | за один дополнительный вид | 102 | 3521 |
| 2.4.2 | за каждый вид первичной упаковки (блистер, ампула, флакон, материал первичной упаковки и др.) | за один дополнительный вид | 70 | 2417 |
| 2.4.3 | за каждый вид вторичной упаковки** | за один дополнительный вид | 50 | 1726 |
| 2.4.4 | за каждого производителя лекарственной субстанции | за одного дополнительного производителя | 90 | 3107 |
| 2.4.5 | за дополнительную производственную площадку одного готового лекарственного средства | для каждой дополнительной площадки | 80 | 2762 |
| 2.4.6 | при наличии растворителя в комплекте | за один растворитель | 62 | 2140 |
| 2.4.7 | при наличии в комплекте мерной ложки, шприца, стаканчика, колпачка, пипетки, канюли, иглы и других измерительных средств | за одну разновидность | 29 | 1001 |
| 2.5 | Лекарственное средство растительного происхождения*** | За одно лекарственное средство | 252 | 8698 |
| 2.5.1 | за каждую дозировку, каждый объём, различные вкусовые добавки и ароматизаторы | за один дополнительный вид | 102 | 3521 |
| 2.5.2 | за каждый вид первичной упаковки (блистер, ампула, флакон, материал первичной упаковки и др.) | за один дополнительный вид | 70 | 2417 |
| 2.5.3 | за каждый вид вторичной упаковки** | за один дополнительный вид | 50 | 1726 |
| 2.5.4 | за каждого производителя лекарственной субстанции | за одного дополнительного производителя | 90 | 3107 |
| 2.5.5 | за дополнительную производственную площадку одного готового лекарственного средства | для каждой дополнительной площадки | 80 | 2762 |
| 2.5.6 | при наличии растворителя в комплекте | за один растворитель | 62 | 2140 |
| 2.5.7 | при наличии в комплекте мерной ложки, шприца, стаканчика, колпачка, пипетки, канюли, иглы и других измерительных средств | за одну разновидность | 29 | 1001 |
| 2.6 | Лекарственные вещества (субстанции)*** | За одну лекарственную субстанцию | 190 | 6558 |
| 2.7 | Проведение специализированной экспертизы регистрационных документов лекарственного средства, зарегистрированного по процедуре признания или преквалифицированного ВОЗ | За одно лекарственное средство | 64 | 2209 |
| 2.7.1 | за каждую дозировку, каждый объём, различные вкусовые добавки и ароматизаторы | за один дополнительный вид | 23 | 794 |
| 2.7.2 | за каждый вид первичной упаковки (блистер, ампула, флакон, материал первичной упаковки и др.) | за один дополнительный вид | 10 | 346 |
| 2.7.3 | за дополнительную производственную площадку одного готового лекарственного средства | для каждой дополнительной площадки | 10 | 346 |
| 2.7.4 | при наличии растворителя в комплекте | за один растворитель | 10 | 346 |
| 3 | Продление срока действия регистрационного удостоверения лекарственного средства — Рассмотрение заявления и выдача удостоверения (без лабораторных испытаний)*** | За одно лекарственное средство | 122 | 4211 |
| 4 | Продление срока действия регистрационного удостоверения лекарственного средства — Рассмотрение заявления и выдача удостоверения (с лабораторными испытаниями)*** | За одно лекарственное средство | в размерах, предусмотренных пунктами 1–2 | |
| 5 | Внесение изменений и дополнений в регистрационные документы лекарственного средства*** | За одно лекарственное средство | ||
| 5.1 | Изменения, не требующие лабораторных испытаний****: | |||
| 5.1.1 |
|
За одно лекарственное средство | 73 | 2520 |
| 5.1.2 |
Изменения в производственном процессе, не влияющие на информацию в нормативном документе лекарственного средства
|
За одно лекарственное средство | 73 | 2520 |
| 5.1.3 | Внести изменения во все разделы нормативной документации лекарственного средства, не влияющие на методы контроля качества и нормы показателей | За одно лекарственное средство | 75 | 2589 |
| 5.1.4 | изменение макета упаковки (размеры, дизайн, шрифт, добавление или удаление информации) | За одно лекарственное средство | 75 | 2589 |
| 5.1.5 | одновременное изменение макета упаковки и раздела «Маркировка» нормативного документа | За одно лекарственное средство | 75 | 2589 |
| 5.1.6 | Внести изменения в инструкцию по применению | За одно лекарственное средство | 23 | 794 |
| 5.2 | С проведением лабораторных испытаний образцов лекарственных средств, в частности****: | |||
| 5.2.1 |
|
За одно лекарственное средство | 146 | 5040 |
| 5.2.2 |
|
За одно лекарственное средство | 127 | 4384 |
| 6 | Внесение изменений и дополнений в регистрационные документы лекарственных средств, зарегистрированных по процедуре признания или преквалифицированных ВОЗ: | За одно лекарственное средство | ||
| 6.1 | в регистрационное удостоверение, нормативный документ, макет упаковки, общую техническую документацию | За одно лекарственное средство | 43 | 1485 |
| 6.2 | в инструкцию по применению | За одно лекарственное средство | 14 | 484 |
Примечания:
|
Загрузить в формате PDF: закачек: 366 |