| Зарубежные ветеринарные продукты | ||||
|---|---|---|---|---|
| № | Наименование выполняемой работы (услуги) | Единица измерения | Цена в БРВ* | ≈Цена в USD |
| I. Регистрация | ||||
| 1 | Ветеринарные препараты | За один продукт | 144 | 4971 |
| 2 | Ветеринарные вакцины | За один продукт | 188 | 6489 |
| 3 | Кормовые добавки | За один продукт | 124 | 4280 |
| 4 | Оценка производственной площадки | 80 | 2762 | |
| II. Перерегистрация | ||||
| 1 | Ветеринарные препараты | За один продукт | 144 | 4971 |
| 2 | Ветеринарные вакцины | За один продукт | 188 | 6489 |
| 3 | Кормовые добавки | За один продукт | 124 | 4280 |
| 4 | Оценка производственной площадки | 80 | 2762 | |
| III. Внесение изменений | ||||
| 1 | Ветеринарные препараты | За один продукт | 144 | 4971 |
| 2 | Ветеринарные вакцины | За один продукт | 188 | 6489 |
| 3 | Кормовые добавки | За один продукт | 124 | 4280 |
| 4 | Оценка производственной площадки | 80 | 2762 | |
Примечания:
|
Загрузить в формате PDF: закачек: 4 |